Год постройки: 1977
Этажность: 5
Общая площадь дома: 3631.7 м2
Договор: 16.01.2018
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
Этажность: 5
Общая площадь дома: 3631.7 м2
Договор: 16.01.2018
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
загрузка карты...
-
Договор управления
- ДУ МКД от 25.08.2021г.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- E79222K8X114389_06302020_165103_005653.pdf
- Отчет за 2020г. Тимошенко 26.pdf
- Отчет за 2021г. Тимошенко 26.pdf
- Отчет за 2022г. Тимошенко 26.pdf
- Отчет за 2023г. Тимошенко 26.pdf
- Тимошенко 26 ГО 2024.pdf
- Тимошенко 26 ГО 2025.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- doc02031120190529173239.pdf
- Протокол Тимошенко 26.pdf
- Протокол Тимошенко 26 от 25.08.2021.pdf
- Протокол № 20251000105621 от 12.11.2025г.pdf
- 344069, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, д. 26.pdf
-
Решения Совета дома
- Решение (3).pdf
- Решение № 1110 от 29.05.2025г.pdf
| Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2077630 | Тимошенко, 26 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 26.02.2026 | 2055475 | Тимошенко, 26 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 19.02.2026 | 2055386 | Тимошенко, 26 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 18.02.2026 | 2055328 | Тимошенко, 26 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 20.02.2026 | 2049181 | Тимошенко, 26 | ||
| 02.02.2026 | 2030177 | Тимошенко, 26 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 27.01.2026 | 2029207 | Тимошенко, 26 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 26.01.2026 | 2029190 | Тимошенко, 26 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 23.01.2026 | 2029120 | Тимошенко, 26 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 21.01.2026 | 2029025 | Тимошенко, 26 | ||
| 19.01.2026 | 2028954 | Тимошенко, 26 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 13.01.2026 | 2028803 | Тимошенко, 26 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 30.12.2025 | 2017224 | Тимошенко, 26 | ||
| 29.12.2025 | 2017214 | Тимошенко, 26 | ||
| 26.12.2025 | 2009041 | Тимошенко, 26 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 30.12.2025 | 2008247 | Тимошенко, 26 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 30.12.2025 | 2008221 | Тимошенко, 26 | ||
| 29.12.2025 | 2008182 | Тимошенко, 26 | ||
| 19.12.2025 | 2008116 | Тимошенко, 26 | ||
| 05.12.2025 | 1986716 | Тимошенко, 26 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 26.11.2025 | 1984311 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - уборка тех.этажа 5 подъезд и очистка системы водоотведения на кровле | |
| 20.11.2025 | 1984067 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний хвс | |
| 20.11.2025 | 1984030 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | |
| 31.10.2025 | 1958789 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - замена и ревизия ВРУ-0,4кВ | |
| 23.10.2025 | 1958642 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний | |
| 15.10.2025 | 1958258 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - запуск системы отопления | |
| 15.10.2025 | 1958241 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - Осмотр и ремонт электроосвещения МОП в 1-4 подъездах | |
| 29.10.2025 | 1948174 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр и ремонт эл.освещения МОП | |
| 28.10.2025 | 1944210 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр системы теплоснабжения | |
| 27.10.2025 | 1942640 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр и ремонт эл.освещения | |
| 21.10.2025 | 1938553 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний | |
| 30.09.2025 | 1937594 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр системы гвс | |
| 26.09.2025 | 1937512 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр системы гвс | |
| 25.09.2025 | 1937470 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний хвс | |
| 25.09.2025 | 1937467 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - опломбирование рамки управления | |
| 25.09.2025 | 1937457 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - Опломбирование рамки управления | |
| 24.09.2025 | 1937400 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - замена аварийного участка трубы на вводе | |
| 24.09.2025 | 1937397 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - замена аварийного участка трубы на вводе | |
| 23.09.2025 | 1937345 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - подготовительные работы пор замене участка трубы в подвале | |
| 26.08.2025 | 1909239 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр системы гвс | |
| 25.08.2025 | 1909191 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр системы гвс и хвс | |
| 21.08.2025 | 1909113 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - дератизация мышей в подвале | |
| 20.08.2025 | 1909000 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний одпу | |
| 20.08.2025 | 1908977 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний хвс | |
| 25.04.2025 | 1820793 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - ревизия, подготовка к озп | |
| 25.04.2025 | 1820792 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр водоотведения | |
| 24.04.2025 | 1820756 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - снятие показаний хвс | |
| 15.04.2025 | 1820416 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - отключение отопления | |
| 27.03.2025 | 1798433 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - осмотр течи вводного крана | |
| 27.03.2025 | 1798412 | Тимошенко, 26 | Инженерные коммуникации - устранение течи вводного крана |
Новости 1 - 50 из 170
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Copyright © 2026 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий