
Год постройки: 1977
Этажность: 5
Общая площадь дома: 3860,60 м2
Договор: 20.01.2017
Начальник участка:
Бородин Дмитрий Андреевич
8(938)126-75-13
Этажность: 5
Общая площадь дома: 3860,60 м2
Договор: 20.01.2017
Начальник участка:
Бородин Дмитрий Андреевич
8(938)126-75-13
загрузка карты...
-
Договор управления
- SCAN0002_rotated.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- doc00372920181206153143.pdf
- E79222K8X114389_06302020_164708_005651.pdf
- ГО Тимошенко 24 2020.pdf
- Тимошенко 24 ГО 2021.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- 1437_190419122314_001.pdf
- doc00387320181207124610.pdf
- doc03507120191206164135.pdf
- doc04986620200713125139.pdf
Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
---|---|---|---|---|
16.06.2022 | 772623 | Тимошенко, 24 | Придомовая территория - Покос травы | |
09.06.2022 | 769870 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Установка батареи в МОП | |
23.05.2022 | 769590 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Обход подвального помещения | |
20.05.2022 | 769559 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Ревизия | |
16.05.2022 | 769492 | Тимошенко, 24 | покос травы - Покос травы | |
05.05.2022 | 769369 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Промывка | |
04.05.2022 | 769350 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Промывка | |
29.04.2022 | 769307 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Промывка системы отопления | |
28.04.2022 | 769292 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Промывка отопления | |
28.04.2022 | 769291 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Промывка системы отопления | |
27.04.2022 | 769267 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Промывка системы отопления | |
04.04.2022 | 762009 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Регулировка системы отопления | |
15.03.2022 | 758977 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Выполнение заявок от жителей | |
25.03.2022 | 756820 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Наладка теплоснабжения | |
25.03.2022 | 756819 | Тимошенко, 24 | Придомовая территория - Ремонт отмостки | |
16.03.2022 | 756731 | Тимошенко, 24 | Подвальное помещение - Сварочный ремонт дверей | |
15.03.2022 | 756716 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Наладка отопления | |
04.03.2022 | 756648 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Проведение технического осмотра канализации | |
02.03.2022 | 756623 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Ремонт стояков системы отопления | |
02.03.2022 | 756620 | Тимошенко, 24 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска | |
28.02.2022 | 726083 | Тимошенко, 24 | Кровля - Ремонт козырька | |
13.02.2022 | 726039 | Тимошенко, 24 | кв 19 - Отключение трубопровода ХВ | |
17.02.2022 | 723985 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Ремонт стояка канализации | |
14.02.2022 | 716763 | Тимошенко, 24 | МОП - Ремонт освещения | |
08.02.2022 | 707623 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Ремонт стояка канализации | |
27.01.2022 | 693662 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Ремонт протекшей канализации | |
25.01.2022 | 693620 | Тимошенко, 24 | МОП - Ремонт освещения | |
21.01.2022 | 687659 | Тимошенко, 24 | Монтаж дверей - Монтаж двери тамбура | |
13.01.2022 | 687639 | Тимошенко, 24 | Технический этаж, подвал - Заполнение системы отопления | |
13.01.2022 | 687638 | Тимошенко, 24 | Технический этаж, подвал - Устранение течи с потолка в кв. 19 | |
20.01.2022 | 679197 | Тимошенко, 24 | Монтаж дверей - Монтаж двери входа в тамбур | |
12.12.2021 | 654942 | Тимошенко, 24 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска канализации | |
09.12.2021 | 654938 | Тимошенко, 24 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска канализации | |
14.12.2021 | 649853 | Тимошенко, 24 | кв 19 - Устранение течи канализационного трубопровода | |
14.12.2021 | 637580 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Ремонт освещения в МОП | |
04.12.2021 | 637513 | Тимошенко, 24 | кв 56 - Устранение засора трубопровода | |
06.12.2021 | 629878 | Тимошенко, 24 | Контроль состояния и восстановление исправности канализации | |
29.11.2021 | 622811 | Тимошенко, 24 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
16.11.2021 | 621595 | Тимошенко, 24 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
15.11.2021 | 621575 | Тимошенко, 24 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
24.10.2021 | 619570 | Тимошенко, 24 | кв 74 - Устранение течи стояка | |
21.10.2021 | 619506 | Тимошенко, 24 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | |
15.10.2021 | 619391 | Тимошенко, 24 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
08.10.2021 | 619257 | Тимошенко, 24 | Контроль состояния и восстановление исправности канализации | |
07.10.2021 | 619226 | Тимошенко, 24 | Проведение технических осмотров и устранение технических неисправностей в электротехнических устройствах | |
01.10.2021 | 619115 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Замена канализационного стояка в квартире 20 | |
30.09.2021 | 619083 | Тимошенко, 24 | Подвальное помещение - Прочистка канализации | |
17.09.2021 | 618825 | Тимошенко, 24 | Контроль состояния и восстановление исправности канализации | |
14.09.2021 | 618760 | Тимошенко, 24 | кв 37 , 34 - Забит трубопровод канализации | |
13.09.2021 | 618716 | Тимошенко, 24 | Уборка и уход за газонами, очистка урн |
Новости 1 - 50 из 165
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Copyright © 2022 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий