Год постройки: 1977
Этажность: 5
Общая площадь дома: 3860,60 м2
Договор: 20.01.2017
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
Этажность: 5
Общая площадь дома: 3860,60 м2
Договор: 20.01.2017
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
загрузка карты...
-
Договор управления
- ДУ МКД от 10.11.2023г.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- doc00372920181206153143.pdf
- E79222K8X114389_06302020_164708_005651.pdf
- ГО Тимошенко 24 2020.pdf
- Тимошенко 24 ГО 2021.pdf
- Тимошенко 24 ГО 2022.pdf
- Тимошенко 24 ГО 2023.pdf
- Тимошенко 24 ГО 2024.pdf
- Тимошенко 24 ГО 2025.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- 1437_190419122314_001.pdf
- doc00387320181207124610.pdf
- doc03507120191206164135.pdf
- doc04986620200713125139.pdf
- CCF04102023_0007.pdf
- протокол 2023 г. тимошенко 24.pdf
- Протокол № 7 от 27.10.2025г.pdf
- 344069, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, д. 24.pdf
| Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2077618 | Тимошенко, 24 | ||
| 18.02.2026 | 2055314 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 17.02.2026 | 2055284 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 09.02.2026 | 2055025 | Тимошенко, 24 | ||
| 20.02.2026 | 2049182 | Тимошенко, 24 | ||
| 28.01.2026 | 2029247 | Тимошенко, 24 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 27.01.2026 | 2029245 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 23.01.2026 | 2029141 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 21.01.2026 | 2029074 | Тимошенко, 24 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 21.01.2026 | 2029012 | Тимошенко, 24 | ||
| 20.01.2026 | 2028976 | Тимошенко, 24 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 20.01.2026 | 2028970 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 16.01.2026 | 2028905 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 16.01.2026 | 2028895 | Тимошенко, 24 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 15.01.2026 | 2028886 | Тимошенко, 24 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 15.01.2026 | 2028875 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 14.01.2026 | 2028824 | Тимошенко, 24 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 13.01.2026 | 2028784 | Тимошенко, 24 | ||
| 13.01.2026 | 2028783 | Тимошенко, 24 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 24.12.2025 | 2009898 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 23.12.2025 | 2009880 | Тимошенко, 24 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 26.12.2025 | 2009045 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 26.12.2025 | 2009044 | Тимошенко, 24 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 30.12.2025 | 2008248 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 19.12.2025 | 2008140 | Тимошенко, 24 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 19.12.2025 | 2008117 | Тимошенко, 24 | ||
| 18.12.2025 | 2008085 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 15.12.2025 | 2007971 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - регулировка теплоснабжения | |
| 15.12.2025 | 2007956 | Тимошенко, 24 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 15.12.2025 | 2007942 | Тимошенко, 24 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 17.12.2025 | 1986721 | Тимошенко, 24 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 05.12.2025 | 1986717 | Тимошенко, 24 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 28.11.2025 | 1984381 | Тимошенко, 24 | кв 88 - регулировка отопления в кв 88 | |
| 28.11.2025 | 1984353 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Осмотр и ревизия этажных щитков в подъездах. Протяжка контактных соединений. | |
| 27.11.2025 | 1984338 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - осмотр и регулировка системы гвс | |
| 25.11.2025 | 1984263 | Тимошенко, 24 | уборка подвала | |
| 24.11.2025 | 1984214 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - уборка подвала | |
| 24.11.2025 | 1984191 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - регулировка теплоснабжения | |
| 21.11.2025 | 1984156 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - уборка подвала | |
| 21.11.2025 | 1984091 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - устранение трещины . кв 47 | |
| 20.11.2025 | 1984088 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - уборка подвала | |
| 20.11.2025 | 1984068 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - снятие показаний хвс | |
| 20.11.2025 | 1984029 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - Снятие показаний приборов учета электроэнергии. | |
| 20.11.2025 | 1983987 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - работы по восстановлению участка около вент.канала (устранения дыры) на тех. этаже | |
| 18.11.2025 | 1983986 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - уборка подвала (необходимо начать уборку подвала со стороны 1 подъезда) | |
| 18.11.2025 | 1983945 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - разместить мешки с пескопастой | |
| 18.11.2025 | 1983942 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - устранение трещины под окном на 1 этаже. | |
| 19.11.2025 | 1973065 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - произвести осмотр на тех. этаже отверстия (вент.канала) и если требуется устранение его. | |
| 23.10.2025 | 1958643 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - прочистка системы водоотведения | |
| 23.10.2025 | 1958634 | Тимошенко, 24 | Инженерные коммуникации - снятие показаний |
Новости 1 - 50 из 366
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Copyright © 2026 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий