
Год постройки: 1980
Этажность: 5
Общая площадь дома: 7768.3 м2
Договор: с 10.04.2017 до 01.02.2019, 01.05.2019
Начальник участка:
Михайлова Инна Геннадиевна
8-928-192-74-30
Этажность: 5
Общая площадь дома: 7768.3 м2
Договор: с 10.04.2017 до 01.02.2019, 01.05.2019
Начальник участка:
Михайлова Инна Геннадиевна
8-928-192-74-30
загрузка карты...
-
Договор управления
- SCAN0004.PDF
-
Отчеты о деятельности УК
- от.pdf
- E79222K8X114389_06302020_093724_005572.pdf
- Отчет за 2020г. Тимошенко 34.pdf
- Тимошенко 34 ГО 2021.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- doc00873320190131103820.pdf
- SCAN0003.PDF
- doc04820320200611100748.pdf
- Тимошенко 34 Протокол ОСС от 20.10.2021.pdf
- Протокол от 23.01.14г.pdf
- Протокол ОСС Тимошенко 34 от 30.03.2022.pdf
-
Решения Совета дома
- Тимошенко 34 от 23.05.2019.pdf
- Решение. Тимошенко 34.pdf
Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 1075160 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - фасовка и развоз песка | |
15.05.2023 | 1075144 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - развозка песка | |
12.05.2023 | 1075084 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - заявка АДС | |
11.05.2023 | 1075035 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - замена ламп при входе в подъезд | |
06.05.2023 | 1074985 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - забой дворовой канализации, передана заявка в водоканал | |
03.05.2023 | 1074886 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - заявка адс | |
20.04.2023 | 1074585 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - доставка материала | |
20.04.2023 | 1074577 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - подготовка к озп | |
19.04.2023 | 1074477 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - съем ХВС | |
10.12.2022 | 952776 | Тимошенко, 34 | КВ 73 Забилась канализация в туалете | |
29.10.2022 | 906852 | Тимошенко, 34 | авария в ванной,устранил | |
25.10.2022 | 903458 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - запуск гвс и пусконаладка отопления | |
22.10.2022 | 900831 | Тимошенко, 34 | спускал воздцх в подвале в трех подъездах | |
19.10.2022 | 896856 | Тимошенко, 34 | сверхурочно, устранил аварию | |
31.08.2022 | 870900 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Врезка кранов по стоякам системы отопления | |
30.08.2022 | 870897 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Зачистка лавочек от старого лакокрасочного покрытия, ремонт лавочек | |
30.08.2022 | 870894 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Покос травы | |
29.08.2022 | 870892 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Зачистка лавочек от старого лакокрасочного покрытия, ремонт лавочек | |
29.07.2022 | 842527 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Уборка веток | |
28.07.2022 | 842515 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Вывоз веток | |
28.07.2022 | 842514 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Уборка веток | |
27.07.2022 | 842497 | Тимошенко, 34 | Подвальное помещение - Уборка | |
26.07.2022 | 842486 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Ремонт запорной арматуры | |
26.07.2022 | 842485 | Тимошенко, 34 | Подвальное помещение - Уборка | |
23.07.2022 | 842446 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Снятие показаний | |
18.07.2022 | 842355 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Ремонт канализации | |
14.07.2022 | 842308 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Обследование инженерных коммуникаций | |
11.07.2022 | 842256 | Тимошенко, 34 | Технический этаж, подвал - Уборка | |
08.07.2022 | 842219 | Тимошенко, 34 | Технический этаж, подвал - Уборка | |
05.07.2022 | 842158 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Монтаж системы полива | |
05.07.2022 | 842157 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Монтаж системы полива | |
01.07.2022 | 842114 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Работы по наладке поливочной системы | |
17.08.2022 | 841932 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Замена кранов | |
15.08.2022 | 841911 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Замена кранов | |
12.08.2022 | 841900 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Паковка кранов, замена запорной арматуры | |
12.08.2022 | 841897 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Замена кранов | |
11.08.2022 | 841886 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Замена кранов | |
10.08.2022 | 841875 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Замена запорной арматуры | |
10.08.2022 | 841873 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Покос травы | |
05.08.2022 | 841824 | Тимошенко, 34 | Доставка материала | |
03.08.2022 | 841796 | Тимошенко, 34 | Придомовая территория - Покос сорной растительности | |
21.06.2022 | 772679 | Тимошенко, 34 | Уборка тех этажа - Уборка асфальта | |
26.05.2022 | 769644 | Тимошенко, 34 | покос травы - Покос травы (пол дня был у инны красил полусферы) | |
25.05.2022 | 769636 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Ремонт освещения в подвале | |
23.05.2022 | 769589 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Обход подвального помещения | |
12.04.2022 | 765687 | Тимошенко, 34 | Разгрузка материала | |
10.03.2022 | 761970 | Тимошенко, 34 | Технический этаж, подвал - Обследование дворовой канализации | |
28.03.2022 | 759008 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Предоставление доступа в электрощитовую Донэнерго | |
11.03.2022 | 756695 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Ремонт канализации | |
05.03.2022 | 756668 | Тимошенко, 34 | Инженерные коммуникации - Ремонт стояка системы отопления |
Новости 1 - 50 из 282
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Copyright © 2023 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий