Год постройки: 1980
Этажность: 5
Общая площадь дома: 7768.3 м2
Договор: с 10.04.2017 до 01.02.2019, 01.05.2019
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
Этажность: 5
Общая площадь дома: 7768.3 м2
Договор: с 10.04.2017 до 01.02.2019, 01.05.2019
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
загрузка карты...
-
Договор управления
- ДУ МКД от 20.10.2021г.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- от.pdf
- E79222K8X114389_06302020_093724_005572.pdf
- Отчет за 2020г. Тимошенко 34.pdf
- Тимошенко 34 ГО 2021.pdf
- Тимошенко 34 ГО 2022.pdf
- Тимошенко 34 ГО 2023.pdf
- Тимошенко 34 ГО 2024.pdf
- Тимошенко 34 ГО 2025.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- doc00873320190131103820.pdf
- SCAN0003.PDF
- doc04820320200611100748.pdf
- Тимошенко 34 Протокол ОСС от 20.10.2021.pdf
- Протокол от 23.01.14г.pdf
- Протокол ОСС Тимошенко 34 от 30.03.2022.pdf
- 344016, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, д. 34.pdf
-
Решения Совета дома
- Тимошенко 34 от 23.05.2019.pdf
- Решение. Тимошенко 34.pdf
- Решение от 05.02.24г..pdf
- Решение № 600 от 24.09.2024г.pdf
- Решение № 1144 от 09.06.2025г.pdf
- Решение № 1148 от 29.05.2025г.pdf
- Решение № 560 от 21.07.2025г.pdf
- Решение № 1708 от 24.03.2026г.pdf
- Reshenie-_-1916-ot-07.08.2026g.pdf
- Reshenie-_-2012-ot-07.08.2026g.pdf
- Reshenie-_-2134-ot-24.08.2026g.pdf
| Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 2126898 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 31.07.2026 | 2126894 | Тимошенко, 34 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 29.07.2026 | 2126780 | Тимошенко, 34 | ||
| 23.07.2026 | 2126595 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 22.07.2026 | 2126547 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 22.07.2026 | 2126546 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 21.07.2026 | 2126486 | Тимошенко, 34 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 20.07.2026 | 2126451 | Тимошенко, 34 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 10.07.2026 | 2126415 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 16.07.2026 | 2126367 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 16.07.2026 | 2126349 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 15.07.2026 | 2126345 | Тимошенко, 34 | ||
| 15.07.2026 | 2126331 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 15.07.2026 | 2126318 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 14.07.2026 | 2126287 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 30.06.2026 | 2109752 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 29.06.2026 | 2109723 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 26.06.2026 | 2109692 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 25.06.2026 | 2109659 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 25.06.2026 | 2109636 | Тимошенко, 34 | ||
| 24.06.2026 | 2109623 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 23.06.2026 | 2109584 | Тимошенко, 34 | ||
| 16.06.2026 | 2109369 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 16.06.2026 | 2109368 | Тимошенко, 34 | ||
| 15.06.2026 | 2109319 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 09.06.2026 | 2109272 | Тимошенко, 34 | ||
| 11.06.2026 | 2104318 | Тимошенко, 34 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 03.06.2026 | 2104247 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 29.05.2026 | 2094802 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 29.05.2026 | 2094797 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 28.05.2026 | 2094765 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 28.05.2026 | 2094759 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 27.05.2026 | 2094733 | Тимошенко, 34 | 2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | |
| 27.05.2026 | 2094731 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 26.05.2026 | 2094703 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 26.05.2026 | 2094681 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 21.05.2026 | 2093516 | Тимошенко, 34 | ||
| 19.05.2026 | 2093429 | Тимошенко, 34 | ||
| 14.05.2026 | 2093332 | Тимошенко, 34 | ||
| 14.05.2026 | 2093304 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 13.05.2026 | 2093299 | Тимошенко, 34 | ||
| 12.05.2026 | 2093271 | Тимошенко, 34 | ||
| 30.04.2026 | 2085952 | Тимошенко, 34 | 4.1.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| 29.04.2026 | 2085882 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 27.04.2026 | 2085808 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 24.04.2026 | 2085774 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 24.04.2026 | 2085772 | Тимошенко, 34 | 2.6. Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | |
| 23.04.2026 | 2085737 | Тимошенко, 34 | 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах | |
| 22.04.2026 | 2085691 | Тимошенко, 34 | ||
| 21.04.2026 | 2085654 | Тимошенко, 34 |
Новости 1 - 50 из 554
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Copyright © 2026 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий