
Год постройки: 1987
Этажность: 9
Общая площадь дома: 4884 м2
Договор: 01.11.2016
Начальник участка:
Косырева Наталья Михайловна
8-928-191-17-67
Этажность: 9
Общая площадь дома: 4884 м2
Договор: 01.11.2016
Начальник участка:
Косырева Наталья Михайловна
8-928-191-17-67
загрузка карты...
-
Договор управления
- Договор управления МКД..pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- Отчёт за 2017г..pdf
- Отчет за 2018г.pdf
- Отчёт за 2020г..pdf
- Отчёт за 2021г..pdf
- Отчет за 2022г..pdf
- Отчет за 2023г..pdf
- Отчет за 2024г..pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- Протокол от 26.08.16г..pdf
- Протокол от 29.05.17г..pdf
- Протокол от 25.10.17г..pdf
- Протокол от 05.12.18г..pdf
- Протокол от 07.10.20г..pdf
- Протокол от 26.10.21г..pdf
- Протокол от 15.07.22г..pdf
Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1820905 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - регулировка гвс | |
28.04.2025 | 1820869 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - регулировка хвс | |
25.04.2025 | 1820798 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - Осмотр ВРУ-0,4 кВ с целью определения места подключения торговой точки на территории МКД. | |
24.04.2025 | 1820752 | Комарова, 20/3 | кв 22 - первичный осмотр по платной заявке | |
22.04.2025 | 1820660 | Комарова, 20/3 | кв 57 - замена крана на стояке отопления | |
22.04.2025 | 1820656 | Комарова, 20/3 | кв 57 - замена крана на стояке | |
22.04.2025 | 1820642 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - снятие показаний электроэнергии | |
18.04.2025 | 1820551 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - отключение гвс | |
17.04.2025 | 1820517 | Комарова, 20/3 | кв 57 - замена крана на стояке | |
17.04.2025 | 1820494 | Комарова, 20/3 | кв 5 - осмотр электрооборудования в тамбуре | |
15.04.2025 | 1820436 | Комарова, 20/3 | кв 57 - первичный осмотр по платной заявке | |
15.04.2025 | 1820431 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - отключение отопления | |
15.04.2025 | 1820408 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр ВРУ-0,4 кВ и этажных щитков | |
25.03.2025 | 1798351 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - закраска граффити | |
24.03.2025 | 1798294 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - регулировка сиситемы отопления | |
28.02.2025 | 1756569 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - спил и обрезка деревьев | |
28.02.2025 | 1756545 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - спил и обрезка дерева | |
25.02.2025 | 1756398 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
21.02.2025 | 1756301 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - снятие показаний приборов учета электроэнергии | |
21.02.2025 | 1756286 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - съем показаний | |
20.02.2025 | 1756195 | Комарова, 20/3 | закраска граффити | |
19.02.2025 | 1756109 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр и регулировка системы теплоснабжения | |
13.02.2025 | 1755880 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - регулировка отопления | |
11.02.2025 | 1755776 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
06.02.2025 | 1755640 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр, регулировка системы отопления | |
31.01.2025 | 1738483 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы гвс | |
29.01.2025 | 1738414 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
27.01.2025 | 1738320 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр и ревизия ВРУ-0,4 кВ | |
27.01.2025 | 1738310 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - установка насоса в подвале | |
27.01.2025 | 1738277 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - доставка насоса | |
23.01.2025 | 1738183 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр и ревизия этажного щитка | |
22.01.2025 | 1738169 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - съем показаний | |
22.01.2025 | 1738118 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - снятие показаний прибора учета электроэнергии | |
21.01.2025 | 1738103 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
21.01.2025 | 1738042 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - доставка материала | |
20.01.2025 | 1738018 | Комарова, 20/3 | кв 28 - замена ипу | |
20.01.2025 | 1738017 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - регулировка системы отопления | |
23.12.2024 | 1713959 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
23.12.2024 | 1713919 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - снятие показаний электроэнергии | |
28.12.2024 | 1703338 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
03.12.2024 | 1676542 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - заштукатуривание участка стены входной группы | |
29.11.2024 | 1669692 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр, обследование и прочистка канализации | |
26.11.2024 | 1669578 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы водоотведения | |
25.11.2024 | 1669535 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - регулировка системы отопления | |
22.11.2024 | 1669505 | Комарова, 20/3 | кв 7 - монтаж розетки | |
22.11.2024 | 1669489 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - снятие показаний | |
22.11.2024 | 1669456 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр фекального насоса | |
20.11.2024 | 1669392 | Комарова, 20/3 | кв 13 - замена вводных кранов | |
20.11.2024 | 1669361 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - снятие показаний | |
19.11.2024 | 1669346 | Комарова, 20/3 | Инженерные коммуникации - осмотр системы хвс |
Новости 1 - 50 из 315
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Copyright © 2025 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий